您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
锁链战记日服 砂之精灵使 梅芙娜秀介绍_手机游戏_游戏攻略_
2023-11-11
237人已围观
简介 锁链战记日服 砂之精灵使 梅芙娜秀介绍_手机游戏_游戏攻略_
“砂之精灵使”梅芙娜秀

砂の精霊使いメフルナーシュ
![]() | 名称 | “砂之精灵使”梅芙娜秀 | COST | 16 | 成长 | 普通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | 5 | 职业 | 法师 (远攻) | 武器 | 魔 / 起始 魔杖 (C魔) | |||||
| 基本属性 | 实际每秒伤害 | 攻击力 | HP | |||||||
| LV 1 | 110 | 2200 | 1200 | |||||||
| 最大 LV 60 | 287.5 | 5750 | 3450 | |||||||
| 突破 LV 80 | 387.5 | 7750 | 5450 | |||||||
| 会心率 | 0% | |||||||||
| 攻击速度 | 2 秒/下 | |||||||||
| 射击速度 | 10 格/秒 | |||||||||
| 移动速度 | 1.5 格/秒 | |||||||||
| 入手方法 | 于4月28日至5月7日期间以70双戒指换取 | |||||||||
| 技能 | 必杀技 | 魔力消费 | ![]() | |||||||
| 精霊の舞:<歌>(效果持续15秒,自身会无法动作)自身以外的队员所受到的伤害减少,并额外再减少火属性带来的伤害。(减伤系数为0.025,对火属性攻击为0.05,引向真理觉醒后增加为0.03及0.06) | ||||||||||
| 能力 | 精霊の导:精霊の导きにより、通常攻撃时に一定确率で敌を暗闇/スロウ状态にする。メフルナーシュの専用アビリティ。 | |||||||||
| 天运:每个WAVE开始时,抽奖获得法力球2个的机率增加5%,得到3个的机率增加2%。 | ||||||||||
| 简介 | 湖都に仕える精霊使い。もともとはキャラバンに所属する踊り子で、その舞いでもって精霊を使役する才能を持っている。今もその美しい舞いは、精霊だけでなく人間も魅了しつづけているという。 | |||||||||
| 配音 | 内田真礼 | 绘图 | ns | |||||||
相关内容
- 全民切水果角色大全介绍_手机游戏_游戏攻略_
- 刀塔传奇附魔怎么选择 关于附魔的小知识_手机游戏_游戏攻略_
- 无限塔防气体获得方法_手机游戏_游戏攻略_
- 魔物狩猎者为什么要双刀流 双刀流普及和分析_手机游戏_游戏攻略_
- 详解HTML5中的<template>标签_html5_网页制作_
- HTML5 Canvas实现玫瑰曲线和心形图案的代码实例_html5_网页制作_
- 使用HTML5捕捉音频与视频信息概述及实例_html5_网页制作_
- HTML5 placeholder属性详解_html5_网页制作_
- HTML5里autofocus自动聚焦属性使用介绍 _html5_网页制作_
- 你不知道的5个HTML5新功能_html5_网页制作_


