您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
八方旅人武器强度解析 全武器属性效果一览表介绍_单机游戏_游戏攻略_
2024-08-12
390人已围观
简介 八方旅人武器强度解析 全武器属性效果一览表介绍_单机游戏_游戏攻略_
八方旅人中有着样式繁多的武器,其中强力的武器还会附带一些特殊的效果,能为玩家的游戏过程带来极大的帮助,下面小编带来全武器属性效果一览表介绍,希望对大家有所帮助。
全武器属性效果一览表介绍:
武器 | 武器(英文) | 属性 |
历战之刃 | Battle-tested Blade | 物攻+400 暴击 +150 攻击:增加物理伤害 |
哈拉尔德之剑 | Harald's Sword | 物攻 +380 属攻 +120 装备:增加造成的火焰伤害 |
附魔之剑 | Enchanted Sword | 物攻 +240 属攻 + 220 暴击 +40 |
禁断之刃 | Forbidden Blade | 物攻 +310 速度 +120 攻击:偶尔会增加目标物攻 |
维尔纳之剑 | Werner's Sword | 物攻 +299 属攻 +120 攻击:成功命中时必定产生暴击 |
龙之佩剑 | Dragon Saber | 物攻 +273 暴击 +120 |
君王之刃 | Emperor's Blade | 物攻 +251 精准 +100 |
未见之刃 | Unseen Saber | 物攻 +235 闪避 +100攻击:偶尔造成迷惑 |
致命之刃 | Deathly Blade | 物攻 +219 精准 +98 攻击:偶尔会造成秒杀 |
三位一体 | Trinity Sword | 物攻 +222 速度 +100 |
特大剑 | Great Blade | 物攻 +212 暴击 +80 |
勇气之剑 | Blade of Bravery | 物攻 +198 暴击 +90 |
天使之剑 | Angel Saber | 物攻 +185 精准 +80 攻击:偶尔会造成昏睡 |
白金剑 | Platinum Sword | 物攻 +166 速度 +92 |
神圣之剑 | Divine Blade | 物攻 +152 暴击 +84 |
屠杀之刃 | Carnage Blade | 物攻 +200 攻击:偶尔会降低目标物攻 |
骑士剑 | Knight's Sword | 物攻 +140 速度 +88 |
改良的剑 | Refined Sword | 物攻 +132 速度 +80 |
伏击军刀 | Snipe Saber | 物攻 +120 精准 +78 |
月之刃 | Moonblade | 物攻 +115 暴击 +70 |
幻象 | Mirage Blade | 物攻 +108 暴击 +50 攻击:偶尔会造成迷惑 |
鹰之剑 | Eagle Saber | 物攻 +102 精准 +70 |
手半剑 | Bastard Sword | 物攻 +92 速度 +60 |
重刃 | Heavy Blade | 物攻 +85 暴击 +30 |
隼剑 | Falcon Saber | 物攻 +80 精准 +60 |
灵魂刃 | Spirit Sword | 物攻 +60 属攻 +60 |
队长之剑 | Captain Sword | 物攻 +60 速度 +40 攻击:偶尔会降低目标 物防 |
大剑 | Greatsword | 物攻 +65 速度 +4 |
银剑 | Silver Sword | 物攻 +52 速度 +30 |
羽之刃 | Feather Saber | 物攻 +34 精准 +40 攻击:偶尔会造成昏睡 |
腰刀 | Broadsword | 物攻 +28 速度 +22 |
铁剑 | Iron Sword | 物攻 +22 速度 +18 |
长剑 | Long Sword | 物攻 +8 速度 +2 |
粗制剑 | Makeshift Sword | 它称不上是一把剑,但也只能这样了 |
历战之矛 | Battle-tested Spear | 物攻 +390 暴击 +148 攻击:偶尔会造成致盲 |
信风之矛 | Tradewinds Spear | 物攻 +150 属攻 +380 装备:增加造成的风属性伤害 |
大师之矛 | Master's Spear | 物攻 +355 暴击 +151 |
符文剑刃戟 | Rune Glaive | 物攻 +120 属攻 +363 闪避 +48 |
禁断之矛 | Forbidden Spear | 物攻 +320 属攻 +303 速度 -98 |
炽天使之矛 | Seraphim Spear | 物攻 +275 速度 +126 攻击:偶尔会迷惑目标 |
灾厄长枪 | Scourge Lance | 物攻 +262 暴击 +122 |
魂之剑刃戟 | Soul Glaive | 物攻 +121 属攻 +252 |
翡翠长枪 | Jade Lance | 物攻 +228 暴击 +115 |
胜利者的长矛 | Victor's Spear | 物攻 +212 速度 +99 |
白金矛 | Platinum Spear | 物攻 +196 速度 +92 |
米格尔的长枪 | Miguel's Spear | 物攻 +200 精准 +88 攻击:偶尔会降低目标闪避 |
帝国长枪 | Imperial Lance | 物攻 +180 暴击 +88 |
占星师的剑刃戟 | Magus Glaive | 物攻 +96 属攻 +162 |
刺猬长矛 | Hedgehog Spear | 物攻 +142 速度 +84 |
大桥长枪 | Bridge Lance | 物攻 +128 暴击 +71 攻击:偶尔会造成致盲 |
元素剑刃戟 | Elemental Glaive | 物攻 +104 属攻 +173 |
豹之长枪 | Jaguar Lance | 物攻 +112 暴击 +66 |
重枪 | Heavy Lance | 物攻 +96 暴击 +53 |
灾祸之矛 | Calamity Spear | 物攻 +111 精准 -30 |
土匪长矛 | Bandit's Spear | 物攻 +81 速度 +31 |
沙漠长矛 | Sunlands Spear | 物攻 +72 速度 +6 攻击:偶尔会降低目标闪避 |
战枪 | War Lance | 物攻 +71 暴击 +41 |
银制长矛 | Silver Spear | 物攻 +56 速度 +24 |
奥能剑刃戟 | Arcane Glaive | 物攻 +36 属攻 +38 |
战矛 | War Spear | 物攻 +34 速度 +10 |
一把有纪念意义的鱼叉 | Memorial Harpoon | 物攻 +38 攻击:偶尔减速目标 |
铁矛 | Iron Spear | 物攻 +23 速度 +6 |
矛 | Spear | 物攻 +8 速度 +2 |
粗制长矛 | Makeshift Spear | 它称不上是把枪,但也只能这样了 |
历战短剑 | Battle-tested Dagger | 物攻 +380 闪避 +140 攻击:偶尔会降低目标 精准 |
西斯科的短剑 | Heathcote's Dagger | 物攻 +199 属攻 +346 装备:增加造成的火属性伤害 |
蝮蛇之刃 | Viper Dagger | 物攻 +332 速度 +132 攻击:偶尔会使目标中毒 |
坚硬短刀 | Adamatine Dagger | 物攻 +167 属攻 +299 装备:增加造成的暗属性伤害 |
禁断之匕 | Forbidden Dagger | 物攻 +285 属攻 +155 装备:降低造成的火和暗属性伤害 |
军团短剑 | Legion Dagger | 物攻 +263 闪避 +129 |
符文短刀 | Rune Knife | 物攻 +128 属攻 +242 |
终极破坏者 | Ultimate Breaker | 物攻 +242 速度 +128 攻击:偶尔会造成迷惑 |
末日毁灭者 | Doombreaker | 物攻 +202 暴击 +123 |
刺客之刃 | Assassin's Dagger | 物攻 +196 闪避 +119 |
灵魂短刀 | Soul Knife | 物攻 +98 属攻 +188 |
猩红之刃 | Crimson Dagger | 物攻 +172 闪避 +101 攻击:偶尔会降低目标物攻 |
正义倾覆者 | Justice Breaker | 物攻 +166 速度 +98 |
破空者 | Skybreaker | 物攻 +162 暴击 +73 |
占星师的短刀 | Magus Knife | 物攻 +75 属攻 +144 攻击:偶尔会造成昏睡 |
越狱者 | Gaolbreaker | 物攻 +132 暴击 +65 |
吉迪恩的匕首 | Gideon's Dagger | 物攻 +118 速度 +61 攻击:偶尔会降低目标物攻 |
诡诈师的匕首 | Trickster's Dagger | 物攻 +98 闪避 +68 |
新月匕首 | Crescent Dagger | 物攻 +88 闪避 +57 攻击:偶尔会使目标中毒 |
破链者 | Chainbreaker | 物攻 +82 速度 +58 |
碎剑者 | Swordbreaker | 物攻 +76 暴击 +46 |
银制短剑 | Silver Dagger | 物攻 +69 闪避 +42 |
穿刺短剑 | Piercing Dagger | 物攻 +59 闪避 +27 |
隼之短剑 | Falcon Dagger | 物攻 +52 闪避 +22 |
迷惑之刃 | Befuddling Dagger | 物攻 +48 速度 +20 攻击:偶尔会降低目标 精准 |
奥术短刀 | Arcane Knife | 物攻 +32 属攻 +42 |
针刺匕首 | Stinging Dagger | 物攻 +26 闪避 +18 攻击:偶尔会使目标中毒 |
铁质匕首 | Iron Dagger | 物攻 +20 闪避 +16 |
匕首 | Dagger | 物攻 +7 闪避 +6 |
粗制小刀 | Makeshift Knife | 它称不上是对短剑,但也只能这样了 |
历战之斧 | Battle-tested Axe | 物攻 +350 属攻 +250 装备:增加造成的电和冰属性伤害 |
回忆战斧 | Memorial Axe | 物攻 +400 速度 +150 攻击:偶尔会降低目标属防. |
死亡切割者 | Death Cleaver | 物攻 +380 暴击 +140 攻击:偶尔会使目标中毒 |
双子战钺 | Double Tomahawk | 物攻 +95 精准 +198 攻击:普通攻击将进行两次 |
禁断之斧 | Forbidden Axe | 物攻 +391 精准 -50 速度 +80 |
食人魔大斧 | Ogre Cleaver | 物攻 +286 暴击 +110 |
符文手斧 | Rune Hatchet | 物攻 +100 属攻 +278 |
金斧头 | Golden Axe | 物攻 +265 暴击 +100 |
句斧 | Gargantuan Axe | 物攻 +248 精准 +98 攻击:偶尔会降低目标 物防 |
金刚斧 | Adamatine Hatchet | 物攻 +112 属攻 +230 |
山丘切割者 | Hill Cleaver | 物攻. +221 暴击 +86 |
闪灵手斧 | Spirit Hatchet | 物攻 +102 属攻 +211 |
元素手斧 | Elemental Hatchet | 物攻 +98 属攻 +206 |
地狱战斧 | Inferno Axe | 物攻 +199 精准 +82 攻击:偶尔会降低目标 属防 |
蜥蜴王的战斧 | Lizardking's Axe | 物攻 +192 属攻 +88 装备:增加造成的电属性伤害 |
引力战斧 | Graviton Axe | 物攻 +186 精准 +74 |
巨熊切割者 | Bear Cleaver | 物攻 +181 暴击 +72 攻击:偶尔会降低目标物攻 |
火花切割者 | Rocket Cleaver | 物攻 +156 暴击 +64 |
灵魂手斧 | Soul Hatchet | 物攻 +78 属攻 +147 |
号角切割者 | Horn Cleaver | 物攻 +134 暴击 +52 |
银白战斧 | Argent Axe | 物攻 +122 暴击 +48 |
占星师的手斧 | Magus Hatchet | 物攻 +62 属攻 +120 |
维京战斧 | Viking Axe | 物攻 +113 精准 +38 |
奥马尔的斧子 | Omar's Axe | 物攻 +102 精准 +44 |
精钢战斧 | Steel Axe | 物攻 +96 属攻 -20 攻击:偶尔会降低目标 属攻 |
切割者 | Cleaver | 物攻 +70 暴击 +14 |
附魔之斧 | Enchanted Axe | 物攻 +40 属攻 +98 攻击:偶尔会造成昏睡 |
重斧 | Heavy Axe | 物攻 +76 精准 +24 |
银斧 | Silver Axe | 物攻 +43 精准 +12 |
战斧 | Battle Axe | 物攻 +40 精准 +6 |
奥术手斧 | Arcane Hatchet | 物攻 +36 属攻 +36 |
钢斧 | Iron Axe | 物攻 +24 精准 +12 |
手斧 | Handaxe | 物攻 +8 精准 +4 |
粗制手斧 | Makeshift Axe | 它称不上是一把斧子,但也只能这样了 |
历战之弓 | Battle-tested Bow | 物攻 +384 暴击 +186 攻击:偶尔会降低目标 物防 |
原始之暴风之弓 | Primeval Bow of Storms | 物攻 +241 属攻 +342 装备:增加造成的风属性伤害 |
卓越之暗影长弓 | Transcendant Bow of Shadows | 物攻 +306 属攻 +245 攻击:偶尔会造成迷惑 |
改良之猎鹰长弓 | Improved bow of the Eagle | 物攻 +276 属攻 +204 暴击 +70 |
禁断之弓 | Forbidden Bow | 物攻 +282 暴击 +121 装备:增加反击几率 |
许珀里翁之弓 | Hyperion Bow | 物攻 +219 属攻 +261 精准 +115 |
神圣长弓
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |